| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攬勝極光(進(jìn)口) 2015款 2.0T 傾橙限量版 | 64.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 攬勝運(yùn)動 2014款 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 攬勝極光(進(jìn)口) 2015款 2.0T 耀慕創(chuàng)世限量版 | 66.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 寶馬3系GT 2014款 320i 設(shè)計套裝型 | 48.30萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 攬勝極光(進(jìn)口) 2015款 2.0T 5門耀動版 | 62.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 攬勝極光(進(jìn)口) 2015款 2.0T 5門耀享版 | 57.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶馬5系 2018款 530Li 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 47.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























