翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版油耗
最新翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.80L | 定安縣 | 哥哥珊珊 | 11月25日 |
| 翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.30L | 五家渠 | 我心飛翔2012 | 11月24日 |
| 翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.99L | 承德 | 匿名網(wǎng)友 | 10月06日 |
| 翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.52L | 齊齊哈爾 | 匿名網(wǎng)友 | 09月24日 |
| 翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.86L | 馬鞍山 | 匿名網(wǎng)友 | 09月11日 |
| 翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.49L | 昭通 | 芯子20109 | 06月22日 |
| 翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.69L | 賀州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月13日 |
| 翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.78L | 合肥 | 華十 | 01月26日 |
| 翼神 2015款 2.0L CVT旗艦版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.93L | 宣城 | 守望浩淼星空 | 12月21日 |
您也許還想看看

