翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型油耗
最新翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.00L | 合肥 | 匿名網(wǎng)友 | 09月16日 |
| 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 8.90L | 蘭州 | 匿名網(wǎng)友 | 04月13日 |
| 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.80L | 烏魯木齊 | 匿名網(wǎng)友 | 12月26日 |
| 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.00L | 承德 | 匿名網(wǎng)友 | 11月27日 |
| 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.25L | 徐州 | 牽著豬散步 | 01月14日 |
| 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.36L | 崇左 | FOR-LOVE | 12月22日 |
| 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 12.14L | 烏海 | 匿名網(wǎng)友 | 12月09日 |
| 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 11月24日 |
| 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.60L | 延安 | 匿名網(wǎng)友 | 10月26日 |
| 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅(qū)尊貴型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.80L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 10月18日 |
您也許還想看看

