凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版油耗
最新凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 8.20L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 07月12日 |
| 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 16.00L | 溫州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月26日 |
| 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.80L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 09月24日 |
| 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.00L | 麗江 | 匿名網(wǎng)友 | 07月11日 |
| 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.80L | 鶴壁 | 匿名網(wǎng)友 | 07月11日 |
| 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.50L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 07月11日 |
| 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.20L | 西安 | 匿名網(wǎng)友 | 06月24日 |
| 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.00L | 西安 | 匿名網(wǎng)友 | 05月13日 |
| 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
| 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 02月16日 |
您也許還想看看

