吉利EC8 2015款 2.0L 自動尊貴型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的吉利EC8 2015款 2.0L 自動尊貴型油耗
最新吉利EC8 2015款 2.0L 自動尊貴型開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利EC8 2015款 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 12.60L | 臺州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月06日 |
| 吉利EC8 2015款 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 11.85L | 隴南 | 匿名網(wǎng)友 | 02月08日 |
| 吉利EC8 2015款 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 13.86L | 西雙版納 | 熊貓妮妮 | 11月07日 |
| 吉利EC8 2015款 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 14.58L | 撫順 | 匿名網(wǎng)友 | 08月22日 |
| 吉利EC8 2015款 2.0L 自動尊貴型 | 2.0L 自動 | 開 | 郊區(qū) | 13.40L | 嘉興 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
您也許還想看看

