野馬T70 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的野馬T70 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型油耗
最新野馬T70 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野馬T70 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.34L | 宜賓 | snower98 | 09月12日 |
| 野馬T70 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.59L | 洛陽(yáng) | 拉古奧 | 09月01日 |
| 野馬T70 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.59L | 海西 | 匿名網(wǎng)友 | 08月27日 |
| 野馬T70 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.33L | 朝陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 08月22日 |
| 野馬T70 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.09L | 金華 | 匿名網(wǎng)友 | 05月29日 |
| 野馬T70 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.96L | 邯鄲 | snower98 | 04月14日 |
您也許還想看看

