福順 2013款 1.0L 舒適型LF465Q5A詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的福順 2013款 1.0L 舒適型LF465Q5A油耗
最新福順 2013款 1.0L 舒適型LF465Q5A油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福順 2013款 1.0L 舒適型LF465Q5A | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 8.66L | 伊犁 | 大范 | 02月14日 |
| 福順 2013款 1.0L 舒適型LF465Q5A | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 9.19L | 臺州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月13日 |
| 福順 2013款 1.0L 舒適型LF465Q5A | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.85L | 黃南 | 匿名網(wǎng)友 | 01月31日 |
| 福順 2013款 1.0L 舒適型LF465Q5A | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.26L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 11月04日 |
| 福順 2013款 1.0L 舒適型LF465Q5A | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 7.86L | 隴南 | 孤獨小酌4 | 08月29日 |
| 福順 2013款 1.0L 舒適型LF465Q5A | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 8.33L | 沙市 | 匿名網(wǎng)友 | 08月05日 |
| 福順 2013款 1.0L 舒適型LF465Q5A | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 8.64L | 寶雞 | 匿名網(wǎng)友 | 04月06日 |
您也許還想看看

