| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 啟辰D50 2015款 1.6L 手動(dòng)北斗導(dǎo)航版 | 7.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔騰B30 2016款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 | 8.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 7.57萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂趣型 國(guó)V | 7.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 起亞K3 2016款 1.6L 手動(dòng)GLS | 10.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 威馳 2017款 1.3L 手動(dòng)前行版 | 6.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |























