雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸油耗
最新雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸 | 2.2L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.56L | 沙市 | 海上漂流瓶 | 10月29日 |
| 雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸 | 2.2L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 15.80L | 萍鄉(xiāng) | 匿名網(wǎng)友 | 10月03日 |
| 雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸 | 2.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.59L | 珠海 | 匿名網(wǎng)友 | 09月03日 |
| 雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸 | 2.2L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.54L | 永州 | 雨矜 | 07月17日 |
| 雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸 | 2.2L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.01L | 興安盟 | 冰芙雪沫 | 05月25日 |
| 雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸 | 2.2L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.56L | 鷹潭 | 阿東20094 | 05月18日 |
| 雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸 | 2.2L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.15L | 銅川 | 匿名網(wǎng)友 | 05月14日 |
| 雷龍 2014款 2.2L標(biāo)準(zhǔn)型短軸 | 2.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 8.74L | 三亞 | 匿名網(wǎng)友 | 05月04日 |
您也許還想看看

