全球鷹K10 2015款 K10b 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球鷹K10 2015款 K10b | 15.08 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔奔EV 2017款 純電動(dòng) 180公里標(biāo)準(zhǔn)型 | 15.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔奔 2015款 1.4L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 4.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶駿E100 2017款 智行版 | 9.39萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 全球鷹K10 2016款 K10D | 15.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 知豆D2 2017款 D2 樂(lè)享版 | 15.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 | 5.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

