Veloster飛思 2015款 1.6T 自動(dòng)尊享版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的Veloster飛思 2015款 1.6T 自動(dòng)尊享版油耗
- * 我的車(chē)型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
-
開(kāi) 關(guān)
- * 路況:
-
綜合 市區(qū) 郊區(qū) 高速
最新Veloster飛思 2015款 1.6T 自動(dòng)尊享版油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veloster飛思 2015款 1.6T 自動(dòng)尊享版 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 6.71L | 萍鄉(xiāng) | cuinan1988 | 01月30日 |
| Veloster飛思 2015款 1.6T 自動(dòng)尊享版 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.20L | 衡水 | 匿名網(wǎng)友 | 01月17日 |
| Veloster飛思 2015款 1.6T 自動(dòng)尊享版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.23L | 白沙 | 匿名網(wǎng)友 | 12月27日 |
| Veloster飛思 2015款 1.6T 自動(dòng)尊享版 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.96L | 三明 | 自在天下 | 12月20日 |
| Veloster飛思 2015款 1.6T 自動(dòng)尊享版 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.86L | 唐山 | 匿名網(wǎng)友 | 09月13日 |
| Veloster飛思 2015款 1.6T 自動(dòng)尊享版 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.36L | 臨汾 | 匿名網(wǎng)友 | 08月30日 |
您也許還想看看

