| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪A5(進口) 2014款 Coupe 45 TFSI quattro風尚版 | 59.79 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro plus版 | 41.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動標準型 | 30.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 奧迪A5(進口) 2014款 Coupe 45 TFSI風尚版 | 54.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 奧迪A5(進口) 2014款 Coupe 45 TFSI | 52.50萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 寶馬5系 2021款 530Li 領先型 豪華套裝 | 46.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 寶馬M3 2009款 M3敞篷轎跑車 | 120.00萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 46.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 奧迪A6(進口) 2013款 40 hybrid | 63.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 奧迪A5(進口) 2014款 Coupe 45 TFSI quattro | 57.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 奧迪Q5 2015款 40 TFSI 技術型 | 43.16萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 寶馬4系 2014款 428i xDrive運動設計套裝 | 62.00萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 奧迪A4L 2015款 45 TFSI quattro運動型 | 47.36萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 奧迪A5(進口) 2022款 Coupe 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 48.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 奔馳E級(進口) 2014款 E 260 敞篷轎跑車 | 71.90萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 奔馳C級 2018款 C 200 成就特別版 | 31.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |




























