格越 2015款 2.0T 7座兩驅(qū)領(lǐng)先版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格越 2015款 2.0T 7座兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 25.90 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 英菲尼迪Q50L 2016款 2.0T 舒適版 | 27.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 科帕奇 2015款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 20.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 奔馳CLA(進(jìn)口) 2016款 CLA 200 動感型 | 26.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT型Pro版 國V | 14.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 勝達(dá) 2017款 2.0T 自動兩驅(qū)智能型 7座 | 23.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)旗艦型 7座 | 34.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

