寶馬5系GT 2015款 535i 豪華型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬5系GT 2015款 535i 豪華型 | 92.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奧迪A6L 2016款 50 TFSI quattro 尊享型 | 75.76萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 寶馬7系 2016款 730Li 領(lǐng)先型 | 89.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 一汽-大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 26.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶馬2系多功能旅行車 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 26.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬5系GT 2015款 535i xDrive | 85.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 雷凌 2015款 1.8GS CVT橙色限量版 | 13.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 林肯MKX 2015款 2.7T 四驅(qū)尊耀版 | 55.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 奔馳C級(進(jìn)口) 2016款 C 180 旅行轎車 | 38.30萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 邁騰旅行(進(jìn)口) 2015款 旅行版 2.0TSI 舒適型 | 36.06萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 寶馬M2 2016款 M2 | 64.05萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 奧迪A6L 2012款 50 TFSI quattro 豪華型 | 74.26萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 一汽-大眾CC 2018款 1.8TSI 尊貴型 | 25.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 13 | 奧迪A6L 2016款 45 TFSI quattro 運(yùn)動型 | 52.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |








