昕銳 2016款 1.6L 手動尊行版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昕銳 2016款 1.6L 手動尊行版 | 10.69 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 朗逸 2015款 1.6L 手動風尚版 | 10.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 昕銳 2016款 1.6L 手動前行版 | 8.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 昕銳 2016款 1.6L 手動創(chuàng)行版 | 9.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅自動豪華版 | 12.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 捷達 2017款 1.5L 自動舒適型 | 10.76萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 手動舒適型 | 10.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 長安CS55 2017款 1.5T 自動炫色型 | 10.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 寶來 2017款 1.6L 自動舒適型 | 13.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 寶馬3系 2019款 320i M運動曜夜版 | 33.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 凱越 2015款 1.5L 手動尊享型 | 9.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 昕動 2016款 改款 1.6L 手動前行版 | 7.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 寶馬3系 2019款 320i M運動套裝 | 30.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 速騰 2015款 230TSI 自動豪華型 | 17.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 奧迪A6L 2020款 40 TFSI 豪華致雅型 | 40.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 傳祺GS4 2017款 235T 自動兩驅精英版 | 13.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 寶來 2017款 1.6L 自動時尚型 | 11.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 桑塔納 2015款 1.6L 手動風尚版 | 8.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 18 | 寶馬3系 2019款 320Li M豪華套裝 | 33.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 19 | 陽光 2016款 1.5XE 手動領先版 | 8.10萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 20 | 昕銳 2018款 1.6L 手動舒適版 | 9.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 21 | 昕銳 2018款 1.4L 手動舒適版 | 9.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |





