奧迪A6(進口) 2015款 allroad quattro詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奧迪A6(進口) 2015款 allroad quattro油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
- * 路況:
最新奧迪A6(進口) 2015款 allroad quattro油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪A6(進口) 2015款 allroad quattro | 3.0T 自動 | 關(guān) | 綜合 | 11.67L | 安陽 | 匿名網(wǎng)友 | 10月26日 |
| 奧迪A6(進口) 2015款 allroad quattro | 3.0T 自動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.06L | 黔西南 | rainyxing | 01月22日 |
| 奧迪A6(進口) 2015款 allroad quattro | 3.0T 自動 | 關(guān) | 綜合 | 9.18L | 瓊海 | 匿名網(wǎng)友 | 01月21日 |
| 奧迪A6(進口) 2015款 allroad quattro | 3.0T 自動 | 關(guān) | 綜合 | 11.37L | 無錫 | 匿名網(wǎng)友 | 12月10日 |
| 奧迪A6(進口) 2015款 allroad quattro | 3.0T 自動 | 關(guān) | 綜合 | 11.18L | 宜賓 | 匿名網(wǎng)友 | 11月23日 |
您也許還想看看

