格越 2013款 2.2T 7座四驅(qū)豪華版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格越 2013款 2.2T 7座四驅(qū)豪華版 | 35.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 酷威 2016款 2.0TD 四驅(qū)旅行版 | 29.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 嘉華(進口) 2015款 2.2T 豪華版 國IV | 29.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 索蘭托 2015款 索蘭托L 2.2T 柴油4WD精英版 5座 國IV | 27.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 格越 2013款 2.2T 7座四驅(qū)舒適版 | 32.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 索蘭托 2013款 2.4GDI 5座汽油舒適版 國IV | 24.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 索蘭托 2013款 2.2T 7座柴油至尊版 | 28.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 傳祺GS8 2017款 320T 四驅(qū)豪華智聯(lián)版(七座) | 19.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 格越 2013款 2.2T 7座四驅(qū)旗艦版 | 36.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 格越 2013款 3.0L 7座四驅(qū)舒適版 | 32.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 索蘭托 2013款 2.2T 7座柴油至尊UVO版 | 30.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 格越 2013款 2.2T 7座四驅(qū)棕色內(nèi)飾旗艦版 | 37.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 酷威 2011款 2.7 豪華導航版 | 29.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 普拉多中東版 霸道2700 2018款 2.7L TX 鐵輪 外掛 無天窗 丐版 | 48.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 14 | 酷威 2015款 2.0TD 四驅(qū)尊尚版 | 29.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

