啟騰EX80 2015款 1.5L 旗艦型 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 啟騰EX80 2015款 1.5L 旗艦型 | 6.08 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 威馳 2017款 1.5L CVT尊行版 | 11.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 凌派 2019款 180Turbo CVT領(lǐng)先版 國(guó)V | 13.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 凌派 2019款 180Turbo CVT旗艦版 國(guó)V | 13.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 哥瑞 2016款 1.5L CVT豪華版 | 11.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

