| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力帆620 2015款 改款 620EV 換電 | 21.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 路盛E70 2013款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 6.97萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 悅納 2016款 1.6L 自動(dòng)精英版TOP | 10.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 北京現(xiàn)代ix35 2021款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GL舒適版 | 12.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 馬自達(dá)CX-5 2022款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 14.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |




























