| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MG5 2015款 1.5T 自動(dòng)inkaNet豪華版 | 12.77 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 18.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | MG6 2015款 掀背 1.8T 90周年賽道冠軍版自動(dòng)inkaNet精英型 | 14.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | MG5 2015款 1.5T 自動(dòng)inkaNet旗艦版 | 14.07萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 19.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | MG5 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華版 | 11.97萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 逍客 2017款 2.0L CVT精英版 國V | 15.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒適版 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 勁客 2017款 1.5L CVT智行版 | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
























