紳寶D50 2016款 1.5L CVT豪華版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紳寶D50 2016款 1.5L CVT豪華版 | 11.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 馬自達(dá)3 Axela昂克賽拉 2016款 三廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 13.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)創(chuàng)行版 | 14.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 長(zhǎng)安CS55 2017款 1.5T 自動(dòng)炫色型 | 10.29萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版 | 9.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 紳寶D50 2016款 1.5L CVT舒適版 | 8.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 紳寶D50 2016款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 9.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 啟悅 2018款 1.6L 自動(dòng)Pro版尊享型 | 10.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 紳寶D50 2016款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 8.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

