| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI COUNTRYMAN 2016款 1.6T COOPER ALL4 Excitement裝備控 | 33.60 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | MINI COUNTRYMAN 2014款 1.6T COOPER ALL4 Excitement | 33.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 高爾夫 2012款 1.4TSI 自動舒適型 | 14.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 凱美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 18.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 飛度 2014款 1.5L LX 手動舒適型 | 7.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | MINI COUNTRYMAN 2016款 1.6T COOPER ALL4 Fun裝備控 | 29.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 天籟 2016款 2.0L XL舒適版 | 18.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | MINI COUNTRYMAN 2016款 1.6T COOPER S ALL4 裝備控 | 37.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 高爾夫 2015款 1.4TSI 自動豪華型 | 16.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 卡羅拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 13.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 寶馬3系 2016款 320Li 進(jìn)取型 | 32.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 思域 2016款 220TURBO 手動豪華版 | 12.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























