新勝達(進口) 2010款 2.4 舒適版 七座四驅 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新勝達(進口) 2010款 2.4 舒適版 七座四驅 | 24.98 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 全新勝達(進口) 2013款 改款 3.0L 四驅豪華版 歐IV | 32.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 奧德賽 2009款 2.4L 豪華版 | 25.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 新勝達(進口) 2011款 2.4 至尊版 七座兩驅 | 27.24萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 傲虎 2013款 2.5i 運動版 | 30.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 奧德賽 2008款 2.4L 舒適版 | 24.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 新勝達(進口) 2010款 2.4 至尊版 七座四驅 | 28.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 新勝達(進口) 2011款 2.4 豪華版 七座兩驅 | 26.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 勝達 2013款 改款 2.4L 自動四驅尊貴型 | 28.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 途勝 2009款 2.7L 自動四驅豪華型 | 24.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 寶馬3系 2012款 318i 領先型 | 29.60萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 全新勝達(進口) 2013款 改款 3.0L 四驅舒適版 歐IV | 30.56萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 新勝達(進口) 2010款 2.4 豪華版 七座四驅 | 27.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 新勝達(進口) 2007款 2.7 舒適型 | 27.36萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

