| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬7系 2013款 740Li 混合動力版 | 149.35 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔馳G級美版 2017款 G500 4x42 | 378.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 沃爾沃XC90插電式混動 2016款 E驅混動 2.0T T8 榮譽版 4座 | 135.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 輝騰 2014款 3.0L 行政型 | 81.32萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 悍馬H2 2008款 6.2 AT | 128.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 寶馬7系 2013款 740Li 豪華型 | 144.35萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 奧迪A8 2017款 A8L 45 TFSI quattro卓越先鋒典藏版 | 92.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 寶馬7系 2009款 740Li豪華型 | 137.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 寶馬7系 2013款 740Li xDrive | 133.35萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 寶馬7系 2019款 改款 740Li xDrive 華彩定制限量版 | 139.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 寶馬7系 2013款 740Li 領先型 | 122.35萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 奔馳S級 2018款 S 350 L | 102.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 寶馬7系 2017款 740Li xDrive 豪華型 | 135.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 寶馬7系 2011款 740Li 施坦威限量版 | 179.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 14 | 寶馬7系 2013款 730Li 豪華型 | 102.35萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |




























