| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金剛 2016款 CROSS 1.5L 自動(dòng)尊享版 | 6.59 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 瑞納 2014款 1.4L 自動(dòng)時(shí)尚型GS | 8.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型GL | 7.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 金剛 2019款 1.5L 手動(dòng)互聯(lián)天窗版 | 5.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 英倫C5 2015款 1.5L 自動(dòng)三廂尊貴型 | 6.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 金剛 2016款 CROSS 1.5L 手動(dòng)智享版 | 5.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 遠(yuǎn)景 2017款 1.5L 自動(dòng)幸福版 | 6.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 比亞迪F3 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 6.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 海景 2014款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 6.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | 遠(yuǎn)景 2015款 1.3T 手動(dòng)尊貴型 | 6.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 10 | 奔騰B30 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |




























