| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬7系 2017款 750Li xDrive 個性化定制版 五座 | 198.80 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | Panamera 2017款 Panamera 4S 行政加長版 2.9T | 165.50萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 奧迪S8 2016款 S8 4.0TFSI quattro | 198.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 捷豹XJ 2016款 XJL 3.0 SC 四驅璀璨臻藏版 | 127.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 寶馬7系 2016款 730Li 領先型 | 89.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 寶馬7系 2010款 760Li | 251.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 寶馬7系新能源 2017款 740Le | 112.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 奔馳S級 2017款 S 500 L 4MATIC | 199.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅旗艦版 | 27.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 途觀L 2018款 380TSI 自動四驅旗艦版 | 31.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 寶馬7系 2018款 730Li 領先型 M運動套裝 | 80.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |




























