| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 11.78 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬X5新能源(進(jìn)口) 2020款 xDrive45e M運(yùn)動套裝 | 84.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動四驅(qū)豪華型 | 10.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | WEY VV6 2020款 2.0T 四驅(qū)智馭+ | 17.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 奧德賽 2019款 2.0L 銳·尊享版 | 29.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 煥馳 2017款 1.4L 自動智享版Value | 6.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 凱美瑞 2019款 改款 2.0G 豪華版 | 19.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 寶馬X7 2020款 xDrive40i 領(lǐng)先型豪華套裝 | 100.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 艾力紳 2019款 2.0L 混動至尊版 | 32.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 寶馬X6 M 2020款 X6 M | 146.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 寶馬X7 2020款 xDrive40i 尊享型豪華套裝 | 108.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 奧迪A3 2020款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取型 國VI | 18.92萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























