格越 2017款 2.0T 7座兩驅(qū)旗艦豪華科技套件 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格越 2017款 2.0T 7座兩驅(qū)旗艦豪華科技套件 | 34.23 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 勝達(dá) 2020款 380 TGDi 自動(dòng)兩驅(qū)TOP旗艦版 | 26.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 13.37萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型Plus 7座 國(guó)VI | 31.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 別克GL8 2017款 25S 尊貴型 國(guó)V | 26.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 銳界 2020款 EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line 7座 | 29.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

