格越 2017款 2.0T 7座四驅(qū)領(lǐng)先版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格越 2017款 2.0T 7座四驅(qū)領(lǐng)先版 | 27.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智聯(lián)型 | 10.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 飛行家 2022款 3.0T V6 四驅(qū)尊雅版 | 60.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 攬勝 2023款 3.0 L6 360PS 盛世版 | 142.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 飛行家 2022款 3.0T V6 四驅(qū)尊享版 | 55.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

