寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型油耗
最新寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.90L | 駐馬店 | 匿名網(wǎng)友 | 06月15日 |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.90L | 駐馬店 | 匿名網(wǎng)友 | 06月15日 |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 5.80L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月29日 |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.00L | 赤峰 | 匿名網(wǎng)友 | 12月29日 |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 6.55L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 10月01日 |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 6.60L | 宜春 | 匿名網(wǎng)友 | 12月12日 |
| 寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.50L | 宜春 | 匿名網(wǎng)友 | 12月12日 |
您也許還想看看

