優(yōu)勁 2018款 1.5L雙排加長舒適型DAM15DR 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)勁 2018款 1.5L雙排加長舒適型DAM15DR | 4.65 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 長安星卡 2015款 1.2L S201標準型加長 | 4.24萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 金杯T52 2018款 1.5L創(chuàng)富型后雙輪DLCG14 | 5.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 五菱榮光新卡 2018款 1.8L雙排LJ479QE2 | 5.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 優(yōu)勁 2018款 1.3L雙排加長標準型ACTECO-SQR472WD | 4.06萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 五菱榮光小卡 2017款 1.5L 雙排基本型L3C | 4.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 長安星卡 2014款 1.5L S401基本型加長 | 4.48萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 優(yōu)勁 2018款 1.3L雙排加長標準I型ACTECO-SQR472WD | 4.21萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 優(yōu)勁 2018款 1.3L雙排加長舒適型ACTECO-SQR472WD | 4.35萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 優(yōu)勁 2018款 1.5L雙排加長標準型DAM15DR | 4.36萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 東風小康C32 2016款 1.5L標準型國IV DK15 | 4.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 優(yōu)勁 2018款 1.5L雙排舒適型DAM15DR | 4.55萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

