君馬S70 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 7座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 君馬S70 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 7座 | 9.69 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安歐尚CX70 2017款 改款 CX70T 1.5T 手動(dòng)豪擎版 | 8.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 君馬S70 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 | 9.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 君馬S70 2018款 1.5T 自動(dòng)舒適型 7座 | 9.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 君馬S70 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦運(yùn)動(dòng)型 7座 | 11.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 君馬S70 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 7座 | 10.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 比速T5 2017款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 8.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

