新海獅X30L 2018款 1.5L箱貨財富版DLCG14 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新海獅X30L 2018款 1.5L箱貨財富版DLCG14 | 4.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安睿行M60 2020款 1.6L標準型國VI 廂貨5座CNG DAM16KRC | 6.62萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 小海獅X30 2018款 1.3L 廂貨舒適型DLCG12 | 3.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型2座單蒸空調(diào)國VI平頂對開門DAM16KR | 6.83萬 | 6.83萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 小海獅X30 2018款 1.5L 廂貨舒適型DLCG14 | 3.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 五菱宏光S3 2019款 1.5L 手動標準型 國VI | 5.98萬 | 5.27萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 6 | 五菱榮光 2021款 1.5L加長基標準型封窗車空調(diào)版2座L3C | 5.73萬 | 5.42萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 7 | 長安睿行M80 2020款 1.6L基本型國VI平頂背掀門2座CNG DAM16KRC | 6.85萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安睿行M60 2020款 1.5L基本型國VI 7座DAM15KR | 5.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安睿行M60 2023款 1.6L CNG舒適型客車6座 | 6.29萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 10 | 長安睿行M60 2020款 1.5L標準型國VI 6座DAM15KR | 5.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 長安睿行M80 2020款 1.6L舒適型國VI高頂對開門4座CNG DAM16KRC | 7.71萬 | 7.71萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |

