SWM斯威X7 2018款 1.5T 自動(dòng)智尊型 7座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威X7 2018款 1.5T 自動(dòng)智尊型 7座 | 11.39 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 比速T5 2017款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 8.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 捷途X70 2018款 1.5T 手動(dòng)智行版 | 9.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | SWM斯威X7 2017款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 5座 | 10.69萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 長(zhǎng)安CS75 2018款 280T 自動(dòng)精智型 國(guó)V | 11.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | SWM斯威X7 2017款 1.5T 手動(dòng)國(guó)際米蘭110周年紀(jì)念版 7座 | 9.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 博越 2018款 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智雅型 | 11.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 傳祺GS4 2018款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 13.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

