雄師F22 2018款 1.9T自動(dòng)兩驅(qū)柴油旗艦型D19TCIE2 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄師F22 2018款 1.9T自動(dòng)兩驅(qū)柴油旗艦型D19TCIE2 | 13.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 愛馳U5 2019款 U5 ING | 19.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 奧迪Q5L 2020款 40 TFSI 榮享進(jìn)取型 | 38.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 雄師F22 2017款 2.4L兩驅(qū)汽油豪華型4G69S4N | 8.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 奧迪Q7新能源 2019款 55 e-tron | 79.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 奧迪Q7 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

