眾泰T600 2019款 1.5T 自動(dòng)尊享型 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 眾泰T600 2019款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 10.68 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長(zhǎng)安CS75 2014款 2.0L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 11.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2021款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 13.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 改款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 | 19.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 眾泰T600 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 9.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 眾泰T600 Coupe 2017款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 10.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 眾泰T500 2018款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 9.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

