長安星卡 2018款 1.5L基本型單排 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安星卡 2018款 1.5L基本型單排 | 3.59 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光小卡 2017款 1.5L 單排基本型L3C | 3.71萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 東風(fēng)小康C31 2018款 1.5L基本型國V DK15 | 3.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 長安星卡 2020款 1.5L基本型單排貨車DAM15KR | 4.14萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 長安星卡 2019款 1.5L基本型國VI單排貨車DAM15KR | 4.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 東風(fēng)小康C31 2018款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國V DK15 | 3.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 長安星卡 2018款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型單排 | 3.85萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 東風(fēng)小康C31 2019款 1.5L基本型國VI DK15 | 4.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 長安星卡 2018款 1.5L基本型雙排 | 3.85萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 長安星卡 2018款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | 3.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 2013款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型S201 | 4.04萬 | 2.83萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 長安星卡 2018款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排 | 4.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

