2015款 捷運(yùn) 2.7L 60kW(軸距2800)單排 廂式車 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 捷運(yùn) 2.7L 60kW(軸距2800)單排 廂式車 | 5.90 | 5.90萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 五菱榮光 2020款 1.5L 加長基本型 國VI L3C | 5.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 2012款 捷運(yùn) 2.1L 52kw(軸距2600)單排 | 4.00萬 | 4.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 2012款 捷運(yùn) 2.1L 52kw(軸距2800)單排 | 4.20萬 | 4.20萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 長安之星9 2019款 1.5L 基本型客車4G15S | 4.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 北汽幻速H6 2016款 1.5L 基本型廂式運(yùn)輸車M15C | 5.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 2012款 捷運(yùn) 3.2L 76kw(軸距3360)單排2 | 6.50萬 | 6.50萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 風(fēng)景G9 2022款 2.4L汽油專業(yè)版長軸高頂2座廂貨4K22D4M | 14.28萬 | 12.30萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 風(fēng)景G7 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版長軸高頂明窗6座4K22D4M | 9.40萬 | 7.93萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | 翼放 2020款 ES5 欄板 3.0T 排半液剎 標(biāo)準(zhǔn)版 | 12.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 10 | 風(fēng)景G9 2022款 2.4L汽油商運(yùn)版長軸高頂5座廂貨4K22D4M | 11.10萬 | 9.40萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

