奔馳GLS加版 2019款 GLS450 豪華包 運動包 雷測包 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLS加版 2019款 GLS450 豪華包 運動包 雷測包 | 134.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奔馳GLS歐版 2018款 奔馳GLS級 GLS400 | 115.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 普拉多 2019款 3.5L 自動TX-L尊享版后掛備胎 | 50.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 奔馳GLS美版 2018款 GLS450 P01 外觀包 燈光包 雷測包 | 124.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶馬X7 2019款 xDrive40i 領(lǐng)先型豪華套裝 | 100.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬X7加版 2020款 3.0T M運動 卓越豪華 | 129.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 普拉多中東版 霸道4000 2019款 4.0L VX-R 迪拜版 | 72.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 奔馳GLS 2019款 GLS 400 4MATIC 動感型臻藏版 | 107.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 奔馳GLS美版 2019款 GLS450 P01 燈光包 | 124.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 寶馬X7美版 2019款 3.0T M運動 | 110.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

