| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓陸者 2019款 2.0T E7 自動(dòng)四驅(qū)城市版中配4G20TI3 | 16.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 炮 2019款 2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)舒適版GW4C20B | 13.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 拓陸者馭途 2020款 2.0T馭途9盛世版汽油四驅(qū)尊享型標(biāo)軸4G20TI5 | 19.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 域虎9 2019款 2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)尊享型 | 18.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 納瓦拉 2017款 2.5L自動(dòng)兩驅(qū)豪華版QR25 | 16.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 域虎9 2019款 2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)至尊型 | 20.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 拓陸者 2019款 2.0T E7 自動(dòng)四驅(qū)城市版高配4G20TI3 | 17.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |




























