東風(fēng)小康D51 2019款 1.5L改款基本型后單輪國(guó)V DK15 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康D51 2019款 1.5L改款基本型后單輪國(guó)V DK15 | 4.59 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光新卡 2019款 1.8L單排國(guó)VI LJ479Q6 | 5.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 五菱榮光新卡 2019款 1.8L單排LJ479QE2 | 5.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 長(zhǎng)安神騏T20 2019款 1.5L 國(guó)VI T20L單排DAM15KR | 5.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 長(zhǎng)安神騏T20 2019款 1.5L 國(guó)VI T20L雙排廂式DAM15KR | 5.82萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 五菱榮光新卡 2019款 1.8L雙排國(guó)VI LJ479Q6 | 5.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L單排國(guó)VI L3C | 4.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 五菱榮光新卡 2021款 1.5L汽車(chē)下鄉(xiāng)版LV0加長(zhǎng)單排L3C | 5.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

