東風(fēng)小康D51 2019款 1.5L改款基本型后雙輪國V DK15 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康D51 2019款 1.5L改款基本型后雙輪國V DK15 | 4.69 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東風(fēng)小康C31 2019款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國VI DK15 | 3.89萬 | 4.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 長安神騏T20 2021款 1.5L 財(cái)富版基本型單排鋼板廂貨DAM15KR | 4.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 東風(fēng)小康D51 2020款 1.5L豪華型后雙輪國VI DK15 | 5.39萬 | 4.59萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 跨越王X5 2018款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型單排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱DK15C | 5.20萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 長安神騏T20 2020款 1.5L 國VI標(biāo)準(zhǔn)版單排DAM15KR | 4.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

