長安星卡 2019款 1.5L基本型雙排貨車DAM15R1 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安星卡 2019款 1.5L基本型雙排貨車DAM15R1 | 4.04 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L雙排L3C | 4.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 2017款 1.3L 汽油DK12雙排2200貨箱單后輪 國V | 3.74萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 2018款 欄板 1.2L 雙排貨箱2220 | 4.40萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 東風小康C32 2018款 1.5L改款基本型國V DK15 | 4.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 五菱榮光小卡 2019款 1.5L基本型雙排L3C | 4.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 長安星卡 2019款 1.2L基本型雙排貨車JL473Q | 3.74萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 長安星卡 2019款 1.5L標準型2.5米貨廂雙排貨車DAM15R1 | 4.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安星卡 2019款 1.5L標準型雙排貨車DAM15R1 | 4.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 五菱榮光新卡 2021款 1.8L汽車下鄉(xiāng)版LV0加長雙排LJ479Q6 | 5.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 五菱榮光小卡 2019款 1.5L基本型雙排國VI L3C | 4.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 五菱榮光小卡 2019款 1.5L基本型單排L3C | 3.81萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 長安星卡 2018款 1.5L標準型雙排 | 4.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 長安星卡 2019款 1.2L標準型雙排貨車JL473Q | 4.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 長安星卡 2018款 1.5L基本型雙排 | 3.85萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 長安星卡 2019款 1.5L基本型國VI雙排貨車DAM15KR | 4.34萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L單排L3C | 4.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

