金旅海獅 2019款 2.2L汽油版長軸高頂V22 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金旅海獅 2019款 2.2L汽油版長軸高頂V22 | 7.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 金杯海獅 2020款 2.0L經(jīng)典翔運(yùn)系列商務(wù)型廂貨高頂國VI 1TZS | 7.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 風(fēng)景G7 2017款 2.0L長軸商運(yùn)版廂貨高頂2座4Q20M | 7.81萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 金威 2018款 2.2L長軸商務(wù)V22 | 8.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 閣瑞斯 2020款 2.0L快運(yùn)升級版國VI舒適型7座1TZS | 9.73萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 凱歌 2018款 2.4L系列4RB2 | 13.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 金杯海獅 2020款 2.0L快運(yùn)王系列豪華型廂貨高頂國VI 1TZS | 7.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 風(fēng)景G9 2019款 2.4L汽油商運(yùn)版3110軸距13/14座4G69 | 10.87萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 金旅海獅 2019款 2.0L汽油版長軸高頂V19 | 7.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 金杯海獅 2020款 2.0L經(jīng)典豪華型標(biāo)準(zhǔn)頂國VI 1TZS | 7.72萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 金杯海獅 2020款 2.0L經(jīng)典快運(yùn)王系列商務(wù)型廂貨標(biāo)準(zhǔn)頂國VI 1TZS | 7.14萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 金威 2021款 2.2L捷運(yùn)商務(wù)型廂貨平頂V22H | 8.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

