馬自達(dá)CX-5 2017款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)智尊型 國VI 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)CX-5 2017款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)智尊型 國VI | 22.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | DS 6 2018款 30THP 尊貴型 | 22.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 奧迪Q3 2020款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 28.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 途觀 2015款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 29.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 22.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 途觀 2015款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)舒適版 | 25.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 馬自達(dá)CX-5 2017款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智享型 國V | 19.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 馬自達(dá)CX-5 2017款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)智尊型 國V | 22.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 途觀 2013款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 29.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 馬自達(dá)CX-5 2017款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 國VI | 24.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

