寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)豪華型 7座 國VI 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)豪華型 7座 國VI | 21.68 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 邁銳寶 2017款 1.5T 自動舒適版 | 16.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 別克GL8 2017款 ES 28T 舒適型 國V | 28.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 傳祺GS8 2020款 390T 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版(七座) | 18.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 昂科威Plus 2020款 20T 兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 18.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 科帕奇 2014款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 20.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 長安CS95 2019款 2.0T 兩驅(qū)豪華型 | 17.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 邁騰 2020款 280TSI DSG 舒適型 | 18.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 7座 國VI | 19.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 昂科威Plus 2020款 20T 兩驅(qū)豪華型 | 20.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 豪越 2020款 1.8TD DCT豪華型 7座 | 12.26萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國V | 18.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 傳祺M6 2021款 270T DCT豪華版(七座) | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 嘉際 2021款 1.8TD DCT豪華型 | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 14 | 別克GL8 2014款 2.4L 舒適版 | 22.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

