智行 2019款 1.5T 手動精英版 國VI 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智行 2019款 1.5T 手動精英版 國VI | 8.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 北京X7 2020款 1.5TD 手動致風(fēng)版 | 10.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 北京U7 2019款 1.5T 手動進(jìn)取版 國V | 7.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 探界者 2019款 535T 自動馭界版 國VI | 19.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 北京U7 2019款 1.5T 手動精英版 國V | 8.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 紳寶D50 2018款 1.5L CVT尊貴智駕版 | 8.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 紳寶D50 2019款 1.5L 手動尊貴版 國VI | 7.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 名爵ZS 2020款 180DVVT 手動Lite | 8.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 名爵ZS 2019款 1.5L 自動全球豪華版 國VI | 9.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

