長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國VI 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)智能型 國VI | 12.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安歐尚科賽 2020款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚智聯(lián)型 7座 | 11.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 國VI | 13.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 長安歐尚科尚 2019款 1.6L 手動(dòng)精英型 國V | 8.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動(dòng)耀享型 | 12.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 長安歐尚Z6 2023款 藍(lán)鯨 1.5T DCT智尊型 | 10.99萬 | 10.99萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 長安歐尚X7 PLUS 2023款 暢享版 1.5T自動(dòng)尊貴型 | 11.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 長安歐尚X5 PLUS 2023款 1.5T DCT先鋒型 | 9.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華版 國VI | 12.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

