長安神騏F30 2019款 1.5L舒適版國VI雙排短軸DAM15KL 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安神騏F30 2019款 1.5L舒適版國VI雙排短軸DAM15KL | 6.08 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安凱程F70 2020款 1.9T柴油兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版國V標(biāo)軸DEV-D20TCIE | 9.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 長安神騏F30 2019款 1.5L舒適版國VI雙排長軸DAM15KL | 6.07萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 長安神騏F30 2019款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)版國VI雙排短軸DAM15KL | 5.83萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 小海獅X30 2019款 1.5L 廂貨舒適型國VI SWC15M | 4.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 新海獅X30L 2019款 1.5L廂貨財(cái)富版國VI SWC15M | 5.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 長安神騏F30 2019款 1.5L精英版國VI雙排短軸DAM15KL | 6.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

