長安星卡 2019款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型2.5米貨廂國VI雙排貨車DAM15KR 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安星卡 2019款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型2.5米貨廂國VI雙排貨車DAM15KR | 4.79 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 2018款 欄板 1.5L 雙排貨箱2220 | 4.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 長安星卡 2020款 1.5L基本型雙排貨柜車DAM15KR | 4.74萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 金杯T3 2018款 1.5L 舒適型DLCG14 | 4.01萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 長安星卡 2019款 1.5L基本型單排貨車DAM15R1 | 3.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 長安星卡 2019款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型單排倉柵車DAM15R1 | 4.14萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 金杯T3 2018款 1.5L CNG舒適型DLCG14 | 4.61萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 五菱榮光小卡 2019款 1.5L基本型雙排國VI L3C | 4.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

